こんにちはnikiです。
遅くなってしまいましたが、12月に受け取った配当金の実績をまとめます。
日本株からは7036円、米国株からは約1343円を受け取りました。
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 配当金(円) |
3543 | 東証PRM | コメダホールディングス | 卸売業 | 11 | 229 |
4502 | 東証PRM | 武田薬品工業 | 医薬品 | 6 | 431 |
5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 8 | 71 |
8002 | 東証PRM | 丸紅 | 卸売業 | 15 | 449 |
8058 | 東証PRM | 三菱商事 | 卸売業 | 3 | 185 |
8697 | 東証PRM | 日本取引所グループ | その他金融業 | 3 | 64 |
9613 | 東証PRM | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信 | 1 | 10 |
4188 | 東証PRM | 三菱ケミカルグループ | 化学 | 8 | 96 |
4687 | 東証PRM | TDCソフト | 情報・通信 | 7 | 84 |
8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 銀行業 | 16 | 205 |
9433 | 東証PRM | KDDI | 情報・通信 | 9 | 467 |
1808 | 東証PRM | 長谷工コーポレーション | 建設業 | 1 | 32 |
8411 | 東証PRM | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 19 | 645 |
8591 | 東証PRM | オリックス | その他金融業 | 23 | 786 |
9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 情報・通信 | 7 | 240 |
7337 | 東証PRM | ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 2 | 22 |
7867 | 東証PRM | タカラトミー | その他製品 | 5 | 71 |
8386 | 東証PRM | 百十四銀行 | 銀行業 | 2 | 57 |
8593 | 東証PRM | 三菱HCキャピタル | その他金融業 | 10 | 121 |
8766 | 東証PRM | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 2 | 240 |
9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 情報・通信 | 4 | 192 |
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 配当金(円) |
4687 | 東証PRM | TDCソフト | 情報・通信 | 100 | 1196 |
2768 | 東証PRM | 双日 | 卸売業 | 20 | 1036 |
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 配当金(ドル) |
VYM | 4 | 2.81 | |||
SPYD | 10 | 3.65 |
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 配当金(ドル) |
JNJ | NYSE | ジョンソンエンドジョンソン | 医療関連 | 1 | 0.83 |
UL | NYSE | ユニリーバ | 一般消費財 | 2 | 0.68 |
KO | NYSE | コカ・コーラ | 一般消費財 | 6 | 1.91 |
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 配当金(円) |
V | NYSE | ビザ | 工業 | 0.1584 | 8 |
MSFT | NASDAQ | マイクロソフト | IT・通信 | 0.14452 | 12 |
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 配当金(円) |
3861 | 東証PRM | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 2 | 14 |
8306 | 東証PRM | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1 | 93 |
現在までの年間推移、累計配当金のグラフはこうなりました。
12月も昨年より増加していたので良かったです。
2022年は12月までの合計配当金額は28816円です。
3万円にはあと少し足りませんでしたが、着実に増やすことができているのでよかったです。
来年は3万円を超えるように購入していきたいです。
お読みいただきありがとうございました。