こんにちはnikiです。
わたしが保有している日本株の銘柄についてです。選定の個人的な決め手は以下です。
- 安定している企業
- 高配当
- お店や商品を利用する、好きな企業
- 株主優待
私は経済や株のことは詳しくないので応援したいなと思う企業に投資するようにしています。
もちろん安定している企業ということは大前提です。
保有銘柄一覧
参考程度に私の保有している日本株銘柄一覧です。
現在、日本株は40銘柄、約62万円保有しています。
最近は株価か下がっているため損益がマイナスになっている銘柄もありますが、トータルでの損益はまだプラスになっています。頑張ってほしいです…
コード | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 損益 | 1株配当 | 配当利回り |
1808 | (株)長谷工コーポレーション | 建設業 | 1 | 1,449 | -63 | 70.00円 | 5.05% |
1928 | 積水ハウス(株) | 建設業 | 2 | 2,285 | -156 | 94.00円 | 4.26% |
2503 | キリンホールディングス(株) | 食料品 | 8 | 1,955 | -1,172 | 65.00円 | 3.59% |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス(株) | 小売業 | 4 | 5,055 | 140 | 39.00円 | 0.77% |
2768 | 双日(株) | 卸売業 | 20 | 1,220 | 15320 | 103.00円 | 5.19% |
2818 | (株)ピエトロ | 食料品 | 2 | 1,705 | 128 | 24.00円 | 1.36% |
2914 | JT | 食料品 | 14 | 2,233 | -1,113 | 150.00円 | 6.97% |
3197 | (株)すかいらーくホールディングス | 小売業 | 1 | 1,519 | 7 | 6.00円 | 0.39% |
3543 | (株)コメダホールディングス | 卸売業 | 11 | 1,977 | 1331 | 52.00円 | 2.48% |
4188 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 6 | 734 | 270 | 30.00円 | 3.85% |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 6 | 3,514 | 1464 | 180.00円 | 4.79% |
4687 | TDCソフト(株) | 情報・通信 | 106 | 1,098 | 3498 | 30.00円 | 2.65% |
4689 | Zホールディングス(株) | 情報・通信 | 7 | 532 | -165.9 | 5.56円 | 1.09% |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 7 | 425 | 214.9 | 22.00円 | 4.83% |
5108 | (株)ブリヂストン | ゴム製品 | 6 | 3,504 | 6852 | 170.00円 | 3.66% |
6178 | 日本郵政(株) | サービス業 | 1 | 852 | 39 | 50.00円 | 5.61% |
7337 | (株)ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 2 | 599 | 80 | 24.00円 | 3.76% |
7867 | (株)タカラトミー | その他製品 | 5 | 931 | 1450 | 30.00円 | 2.46% |
8002 | 丸紅(株) | 卸売業 | 15 | 646 | 12090 | 58.00円 | 3.99% |
8058 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 3 | 2,889 | 4476 | 142.00円 | 3.24% |
8173 | 上新電機(株) | 小売業 | 1 | 2,703 | -793 | 75.00円 | 3.93% |
8267 | イオン(株) | 小売業 | 11 | 2,528 | -451 | 36.00円 | 1.45% |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 16 | 516 | 3790.4 | 28.00円 | 3.72% |
8386 | (株)百十四銀行 | 銀行業 | 2 | 1,499 | 274 | 70.00円 | 4.28% |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 18 | 1,631 | -1,152 | 80.00円 | 5.11% |
8591 | オリックス(株) | その他金融業 | 23 | 1,875 | 10591.5 | 78.00円 | 3.34% |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 10 | 561 | 190 | 26.00円 | 4.48% |
8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 保険業 | 2 | 5,173 | 3214 | 245.00円 | 3.61% |
8928 | 穴吹興産(株) | 不動産業 | 4 | 1,560 | 2404 | 55.00円 | 2.55% |
9104 | (株)商船三井 | 海運業 | 6 | 2,127 | 5478 | 350.00円 | 11.51% |
9142 | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 4 | 2,398 | 732 | 93.00円 | 3.60% |
9201 | 日本航空(株) | 空運業 | 5 | 1,993 | 1240 | —円 | —% |
9432 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 4 | 2,860 | 3572 | 115.00円 | 3.06% |
9433 | KDDI(株) | 情報・通信 | 9 | 3,547 | 5913 | 125.00円 | 2.97% |
9434 | ソフトバンク(株) | 情報・通信 | 7 | 1,430 | 304.5 | 86.00円 | 5.84% |
9613 | (株)NTTデータ | 情報・通信 | 1 | 1,732 | 707 | 19.00円 | 0.78% |
8697 | (株)日本取引所グループ | その他金融業 | 1 | 2,300 | -119.5 | 72.00円 | 3.30% |
2768 | 双日(株) | 卸売業 | 20 | 1,220 | 15320 | 103.00円 | 5.19% |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1 | 3,772 | 127 | 210.00円 | 5.39% |
3861 | 王子ホールディングス(株) | パルプ・紙 | 2 | 587 | 40 | 14.00円 | 2.31% |
ありがとうございました。