こんにちはnikiです。
7月に突入しました。ここ一週間は天気は良くないですが、夏が来ますね。。
今回は6月の配当金実績をまとめていきます。6月は一番配当金が貰える月です!!
日本株からは13,314円、米国株からは約1,304円を受け取りました。
| コード | 名称 | 保有数 | 配当金(円) |
| 8005 | スクロール | 1 | 16 |
| 8002 | 丸紅 | 15 | 521 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 2 | 22 |
| 8591 | オリックス | 23 | 1024 |
| 7267 | 本田技研工業 | 3 | 95 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 2 | 135 |
| 5019 | 出光興産(NISA) | 2 | 32 |
| 4689 | LINEヤフー | 8 | 37 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 9 | 115 |
| 7337 | ひろぎんホールディングス | 2 | 32 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 3 | 20 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 1 | 39 |
| 9434 | ソフトバンク | 7 | 240 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 20 | 877 |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | 1 | 53 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 13 | 198 |
| 4526 | 理研ビタミン | 1 | 42 |
| 1332 | ニッスイ | 2 | 23 |
| 3397 | トリドールホールディングス | 1 | 9 |
| 9201 | 日本航空 | 5 | 180 |
| 9433 | KDDI | 10 | 558 |
| 6178 | 日本郵政 | 2 | 41 |
| 9432 | 日本電信電話 | 100 | 208 |
| 4204 | 積水化学工業 | 1 | 33 |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | 5 | 371 |
| 8058 | 三菱商事 | 12 | 335 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 2 | 128 |
| 3738 | ティーガイア | 1 | 32 |
| 2937 | サンクゼール | 1 | 29 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 7 | 350 |
| 9104 | 商船三井 | 3 | 264 |
| 8173 | 上新電機 | 1 | 73 |
| 2222 | 寿スピリッツ(NISA) | 1 | 28 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 5 | 112 |
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 2 | 20 |
| 9508 | 九州電力 | 7 | 141 |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 2 | 32 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 12 | 106 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 6 | 450 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 2 | 28 |
| 2818 | ピエトロ | 2 | 39 |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 2 | 90 |
| 9831 | ヤマダホールディングス(NISA) | 4 | 52 |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 5 | 53 |
| 8386 | 百十四銀行 | 2 | 89 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3 | 323 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 17 | 279 |
| 4687 | TDCソフト | 8 | 307 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 2 | 48 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 1 | 37 |
| 1780 | ヤマウラ | 1 | 7 |
SBI証券
| コード | 名称 | 保有数 | 配当金(円) |
| 2768 | 双日 | 20 | 1116 |
| 4687 | TDCソフト | 100 | 3825 |
楽天証券(日本株)
| コード | 名称 | 保有数 | 配当金(ドル) |
| JNJ | JOHNSON&JOHNSON | 1 | 0.91 |
| UL | UNILEVER PLC | 2 | 0.74 |
楽天証券(米国株)
| コード | 名称 | 保有数 | 配当金(ドル) |
| VYM | | 4 | 2.94 |
| SPYD | | 10 | 3.51 |
楽天証券(ETF)
| コード | 名称 | 保有数 | 配当金(円) |
| Starbucks | | 13 |
| VISA | | 10 |
| Microsoft | | 14 |
| Meta Platforms Inc | | 5 |
| Alphabet | | 7 |
Paypay証券
現在までの年間推移、累計配当金のグラフはこうなりました。
2024年の合計配当金額は21,870円です。
6月のおかげで2万円突破しました!
昨年よりもらえた配当金が多かったので良かったです!そんなに買い足していない気がするので増配の効果かな?嬉しい♡
まだまだ物足りない金額なので、今後もコツコツと配当金額を積み上げていきたいです。
お読みいただきありがとうございました。