2023年9月 配当金実績
こんにちはnikiです。
すごく久しぶりの投稿になってしまいました。まずは毎月恒例の月末のまとめをしていきたいと思います。
今回は9月の配当金実績をまとめていきます。
日本株からは2365円、米国株からは約1086円を受け取りました。
9月は少し多めに配当金が貰えました。
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 配当金(円) |
3003 | 東証PRM | ヒューリック | 不動産業 | 10 | 184 |
2914 | 東証PRM | 日本たばこ産業 | 食料品 | 14 | 1050 |
4641 | 東証PRM | アルプス技研 | サービス業 | 1 | 43 |
5108 | 東証PRM | ブリヂストン | ゴム製品 | 6 | 479 |
1911 | 東証PRM | 住友林業 | 建築業 | 1 | 48 |
8928 | 東証PRM | 穴吹興産 | 不動産業 | 4 | 103 |
1928 | 東証PRM | 積水ハウス | 建設業 | 2 | 95 |
2206 | 東証PRM | 江崎グリコ | 食料品 | 1 | 32 |
7272 | 東証PRM | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 1 | 59 |
2503 | 東証PRM | キリンホールディングス | 食料品 | 8 | 221 |
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 配当金(ドル) |
VYM | 4 | 2.28 | |||
SPYD | 10 | 3.18 |
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 配当金(ドル) |
JNJ | NYSE | ジョンソンエンドジョンソン | 医療関連 | 1 | 0.87 |
UL | NYSE | ユニリーバ | 一般消費財 | 2 | 0.77 |
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 配当金(円) |
V | NYSE | ビザ | 工業 | 0.1584 | 8 |
MSFT | NASDAQ | マイクロソフト | IT・通信 | 0.14452 | 13 |
WMT | NYSE | ウォルマート・ストアズ | サービス | 0.12477 | 8 |
COST | NASDAQ | コストコホールセール | サービス | 0.03413 | 5 |
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 配当金(円) |
3082 | 東証S | きちりホールディングス | 小売業 | 1 | 3 |
1928 | 東証PRM | 積水ハウス | 建設業 | 1 | 48 |
現在までの年間推移、累計配当金のグラフはこうなりました。
2023年の合計配当金額は20,954円です。
9月で2023年の合計配当金額gが2万円を超えました👏
今後もコツコツと配当金額を積み上げていきたいです。
お読みいただきありがとうございました。