2023年11月 配当金実績
こんにちはnikiです。とても久しぶりの投稿になってしまいました。
11月分から現在までできるだけ短い間隔で投稿していきます。
今回は11月の配当金実績をまとめていきます。
日本株からは1042円、米国株からは約526円を受け取りました。
| コード | 名称 | 保有数 | 配当金(円) |
| 7453 | 良品計画 | 1 | 16 |
| 9104 | 商船三井 | 3 | 264 |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1 | 3 |
| 3048 | ビックカメラ | 1 | 16 |
| 3543 | コメダホールディングス | 12 | 250 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 1 | 14 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 2 | 128 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 8 | 199 |
| コード | 名称 | 保有数 | 配当金(ドル) |
| T | AT&T | 5 | 1.02 |
| AAPL | アップル | 2 | 0.37 |
| PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 3 | 2.04 |
| コード | 名称 | 保有数 | 配当金(円) |
| AAPL | アップル | 0.10296 | 4 |
| COST | コストコホールセール | 0.03413 | 5 |
| SBUX | スターバックス | 0.18317 | 13 |
| コード | 名称 | 保有数 | 配当金(円) |
| 3861 | 王子ホールディングス | 2 | 20 |
| 8306 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1 | 109 |
| コード | 名称 | 保有数 | 配当金(円) |
| 3141 | ウエルシアホールディングス | 1 | 15 |
| 3387 | クリエイトレストランツホールディングス | 7 | 21 |
| 7513 | コジマ | 2 | 23 |
| 3048 | ビックカメラ | 3 | 25 |
| 2157 | コシダカホールディングス | 6 | 34 |
| 8005 | スクロール | 1 | 20 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 1 | 14 |
現在までの年間推移、累計配当金のグラフはこうなりました。


2023年の合計配当金額は23,297円です。
今月は昨年の同月よりも配当金は少なかったです。理由としては商船三井を一部売却したからでした。
配当金が少なくなるのはちょっと悲しい。。
今後もコツコツと配当金額を積み上げていきたいです。
お読みいただきありがとうございました。
