2022年6月 配当金実績
こんにちはnikiです。
6月に受け取った配当金の実績です。
6月は日本株から9585円、米国株から約845円の
合計約10430円受け取りました。
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 配当金(円) |
8591 | 東証PRM | オリックス(株) | その他金融業 | 23 | 818 |
4689 | 東証PRM | Zホールディングス(株) | 情報・通信 | 7 | 33 |
4188 | 東証PRM | (株)三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 6 | 73 |
8411 | 東証PRM | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 18 | 574 |
8002 | 東証PRM | 丸紅(株) | 卸売業 | 15 | 438 |
7337 | 東証PRM | (株)ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 2 | 20 |
9434 | 東証PRM | ソフトバンク(株) | 情報・通信 | 7 | 240 |
8593 | 東証PRM | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 10 | 121 |
9613 | 東証PRM | (株)NTTデータ | 情報・通信 | 1 | 11 |
6178 | 東証PRM | 日本郵政(株) | サービス業 | 1 | 41 |
9104 | 東証PRM | (株)商船三井 | 海運業 | 2 | 1435 |
9433 | 東証PRM | KDDI(株) | 情報・通信 | 8 | 415 |
7867 | 東証PRM | (株)タカラトミー | その他製品 | 5 | 91 |
9142 | 東証PRM | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 4 | 298 |
9432 | 東証PRM | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 4 | 192 |
8173 | 東証PRM | 上新電機(株) | 小売業 | 1 | 61 |
8058 | 東証PRM | 三菱商事(株) | 卸売業 | 3 | 190 |
2818 | 東証PRM | (株)ピエトロ | 食料品 | 2 | 39 |
8766 | 東証PRM | 東京海上ホールディングス(株) | 保険業 | 2 | 216 |
5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 6 | 53 |
8386 | 東証PRM | (株)百十四銀行 | 銀行業 | 2 | 64 |
8306 | 東証PRM | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 16 | 186 |
4687 | 東証PRM | TDCソフト(株) | 情報・通信 | 6 | 144 |
4502 | 東証PRM | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 6 | 431 |
1808 | 東証PRM | (株)長谷工コーポレーション | 建設業 | 1 | 37 |
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 配当金(ドル) |
JNJ | NYSE | ジョンソン&ジョンソン | 医療関連 | 1 | 0.83 |
UL | NYSE | ユニリーバ | 一般消費財 | 2 | 0.74 |
SPYD | NYSE | SPDRポートフェリオS&P500高配当株式ETF | 9 | 2.63 | |
VYM | NYSE | バンガード米国高配当株式ETF | 3 | 1.83 |
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 配当金(円) |
SBUX | NASDAQ | スターバックス | サービス | 0.18317 | 10 |
WMT | NYSE | ウォルマート・ストアズ | サービス | 0.12477 | 7 |
V | NYSE | ビザ | 工業 | 0.11838 | 6 |
MSFT | NASDAQ | マイクロソフト | IT・通信 | 0.11309 | 8 |
現在までの累計配当金のグラフはこうなりました。
昨年の倍ほどになっていてうれしいです。この調子で増やしていけたらいいですね。
7月からも配当金を増やしていけるようコツコツ投資していきます。
お読みいただきありがとうございました。