2022年9月 配当金実績
こんにちはnikiです。
9月末から10月にかけて引っ越しをすることになりバタバタしてしまい、更新が遅くなってしまいました。
9月に受け取った配当金の実績をまとめます。
9月は日本株からは1645円、米国株からは約1006円を受け取りました。
久しぶりに日本株からの配当金を受け取りました。また、円安の影響で米国株からの配当が日本円で換算するとたくさんもらえているように見えています。
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 配当金(円) |
2914 | 東証PRM | JT | 食料品 | 14 | 838 |
5108 | 東証PRM | ブリヂストン | ゴム製品 | 6 | 403 |
2503 | 東証PRM | キリンホールディングス | 食料品 | 8 | 208 |
8928 | 東証PRM | 穴吹興産 | 不動産業 | 4 | 112 |
1928 | 東証PRM | 積水ハウス | 建設業 | 2 | 84 |
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 配当金(ドル) |
VYM | 4 | 2.22 | |||
SPYD | 10 | 3.01 |
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 配当金(ドル) |
JNJ | NYSE | ジョンソンエンドジョンソン | 医療関連 | 1 | 0.82 |
UL | NYSE | ユニリーバ | 一般消費財 | 2 | 0.71 |
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 配当金(円) |
V | NYSE | ビザ | 工業 | 0.1584 | 7 |
WMT | NYSE | ウォルマート・ストアズ | サービス | 0.12477 | 8 |
MSFT | NASDAQ | マイクロソフト | IT・通信 | 0.14452 | 11 |
現在までの累計配当金のグラフはこうなりました。
円安の影響で配当金が増えているように見えますが、実態は追加投資が少ないので伸びは鈍化しています。
10月は配当金がほぼ無い月ですが、少しでも追加購入して配当金を積み上げていきます。
お読みいただきありがとうございました。