保有銘柄 -米国株-
こんにちはnikiです。
今回は私の保有している米国株の銘柄についてです。
購入の決め手としては以下です
- 安定している企業
- お店や商品を利用する、好きな企業
- 面白そうなことをしている企業
米国株でも基本的には配当金をもらうことを目的としていますが
paypay証券で購入している一部は無配当のものもあります。
保有銘柄一覧
私の保有している米国株銘柄一覧です。
現在、米国株の個別銘柄は21銘柄、約24万円保有しています。1株未満のものはPayPay証券で購入しているものです。
ETFは2銘柄、約9万円保有しています。
最近は円安でアメリカ株は買いづらいので貰った配当金を再投資して少しずつ増やしていきたいと思っています。
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 損益(ドル) |
AAPL | NASDAQ | アップル | IT・通信 | 2.10296 | 72.110498 |
CSCO | NASDAQ | シスコ・システムズ | IT・通信 | 2 | -6.32 |
JNJ | NYSE | ジョンソン&ジョンソン | 医療関連 | 1 | 18.66 |
KO | NYSE | コカ・コーラ | 一般消費財 | 6 | 73.8 |
PG | NYSE | プロクター・アンド・ギャンブル | 一般消費財 | 3 | 74.49 |
T | NYSE | AT&T | IT・通信 | 5 | — |
UL | NYSE | ユニリーバ | 一般消費財 | 2 | -28.94 |
WBD | NASDAQ | ワーナー・ブラザース・ディスカバリー | サービス | 1 | — |
AMZN | NASDAQ | アマゾン・ドット・コム | サービス | 0.00558 | -0.497569 |
GOOGL | NASDAQ | アルファベット | IT・通信 | 0.00924 | -2.418385 |
DIS | NYSE | ウォルト・ディズニー | サービス | 0.11513 | -2.369375 |
WMT | NYSE | ウォルマート・ストアズ | サービス | 0.12477 | 2.178484 |
NVDA | NASDAQ | エヌビディア | IT・通信 | 0.06875 | -2.778875 |
COST | NASDAQ | コストコ・ホールセール | サービス | 0.03413 | 2.751561 |
SHOP | NYSE | ショッピファイ | IT・通信 | 0.02095 | -5.249232 |
SBUX | NASDAQ | スターバックス | サービス | 0.18317 | -2.817155 |
TSLA | NASDAQ | テスラ | 一般消費財 | 0.01814 | 0.463658 |
NFLX | NASDAQ | ネットフリックス | サービス | 0.03968 | -3.801344 |
V | NYSE | ビザ | 工業 | 0.11838 | -0.842866 |
MSFT | NASDAQ | マイクロソフト | IT・通信 | 0.11309 | -2.792192 |
FB | NASDAQ | メタ・プラットフォームズ | サービス | 0.05402 | -6.071308 |
コード | 名称 | 保有数 | 損益(ドル) |
SPYD | SPDRポートフェリオS&P500高配当株ETF | 9 | 43.53 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 3 | 9.11 |
読んでいただきありがとうございました。