2023年6月 配当金実績
こんにちはnikiです。
6月が終わり、7月になってしまいました。もうすぐ夏休みがはじまる…
頑張りましょう。
今回は6月の配当金実績をまとめていきます。
日本株からは10196円、米国株からは約1102円を受け取りました。
6月が一番配当金が多い月です!
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 配当金(円) |
8591 | 東証PRM | オリックス(株) | その他金融業 | 23 | 786 |
4689 | 東証PRM | Zホールディングス(株) | 情報・通信 | 8 | 37 |
4188 | 東証PRM | (株)三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 9 | 109 |
8411 | 東証PRM | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 20 | 678 |
8002 | 東証PRM | 丸紅(株) | 卸売業 | 15 | 485 |
7337 | 東証PRM | (株)ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 2 | 22 |
9434 | 東証PRM | ソフトバンク(株) | 情報・通信 | 7 | 240 |
8593 | 東証PRM | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 12 | 173 |
9613 | 東証PRM | (株)NTTデータ | 情報・通信 | 1 | 11 |
6178 | 東証PRM | 日本郵政(株) | サービス業 | 2 | 80 |
9104 | 東証PRM | (株)商船三井 | 海運業 | 3 | 622 |
9433 | 東証PRM | KDDI(株) | 情報・通信 | 10 | 558 |
7867 | 東証PRM | (株)タカラトミー | その他製品 | 5 | 61 |
9142 | 東証PRM | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 4 | 298 |
9432 | 東証PRM | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 4 | 192 |
8173 | 東証PRM | 上新電機(株) | 小売業 | 1 | 61 |
8058 | 東証PRM | 三菱商事(株) | 卸売業 | 4 | 329 |
2818 | 東証PRM | (株)ピエトロ | 食料品 | 2 | 39 |
8766 | 東証PRM | 東京海上ホールディングス(株) | 保険業 | 7 | 280 |
5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 11 | 97 |
8386 | 東証PRM | (株)百十四銀行 | 銀行業 | 2 | 64 |
8306 | 東証PRM | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 17 | 218 |
4687 | 東証PRM | TDCソフト(株) | 情報・通信 | 8 | 192 |
4502 | 東証PRM | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 6 | 431 |
1808 | 東証PRM | (株)長谷工コーポレーション | 建設業 | 1 | 32 |
5334 | 東証PRM | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 2 | 133 |
8001 | 東証PRM | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 2 | 121 |
8306 | 東証PRM | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2 | 200 |
9201 | 東証PRM | 日本航空 | 空運業 | 5 | 100 |
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 配当金(円) |
4687 | 東証PRM | TDCソフト | 情報・通信 | 100 | 2391 |
2768 | 東証PRM | 双日 | 卸売業 | 20 | 1036 |
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 配当金(ドル) |
VYM | 4 | 2.54 | |||
SPYD | 10 | 3.35 |
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 配当金(ドル) |
JNJ | NYSE | ジョンソンエンドジョンソン | 医療関連 | 1 | 0.87 |
UL | NYSE | ユニリーバ | 一般消費財 | 2 | 0.76 |
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 配当金(円) |
V | NYSE | ビザ | 工業 | 0.1584 | 8 |
MSFT | NASDAQ | マイクロソフト | IT・通信 | 0.14452 | 12 |
WMT | NYSE | ウォルマート・ストアズ | サービス | 0.12477 | 8 |
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 配当金(円) |
3861 | 東証PRM | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 2 | 20 |
8306 | 東証PRM | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1 | 100 |
現在までの年間推移、累計配当金のグラフはこうなりました。
6月も前年より少しですが増えていて良かったです。
2023年の合計配当金額は16,616円です。
1万5千円を突破しました!残り半分で今年は3万円超えたらいいなあ。
お読みいただきありがとうございました。