2æã¯ã1幎ã®äžã§ãæ ªäž»åªåŸ ãéåžžã«å å®ããŠããæã§ããç¹ã«ã身è¿ãªãè²·ãç©ãå€é£ã§ãåŸã«ãªãéæãå€ããåå¿è ããããã©ã³ãŸã§å€ãã®æè³å®¶ã泚ç®ããŠããŸãã
ãã®èšäºã§ã¯ã2026幎2æã«æš©å©ç¢ºå®ãè¿ããã絶察ã«ãã§ãã¯ããŠãããã人æ°éæ6éžãã玹ä»ããŸãã
🗓️ 2026幎2æã®æš©å©ç¢ºå®ã¹ã±ãžã¥ãŒã«
åªåŸ ãåãåãããã«ã¯ã**ãæš©å©ä»æçµæ¥ã**ãŸã§ã«æ ªãä¿æããŠããå¿ èŠããããŸãã
- æš©å©ä»æçµæ¥ïŒ2026幎2æ25æ¥ïŒæ°ŽïŒ
- æš©å©èœã¡æ¥ïŒ2026幎2æ26æ¥ïŒæšïŒ
- æš©å©ç¢ºå®æ¥ïŒ2026幎2æ27æ¥ïŒéïŒ
2æ25æ¥ã®ååŒçµäºæç¹ã§ä¿æããŠããã°ãåªåŸ ã®æš©å©ãã²ããã§ããŸãïŒ
✨ å³éžïŒ2ææš©å©ç¢ºå®ã®ããããæ ªäž»åªåŸ 6éæ
1. ã¯ãªãšã€ãã»ã¬ã¹ãã©ã³ãã»ããŒã«ãã£ã³ã°ã¹ (3387)
ã磯䞞氎ç£ããããã®å±ããããã¶èããªã©ã倿§ãªãžã£ã³ã«ã®é£²é£åºãå šåœã«å±éããŠããŸãã

| é ç® | 詳现 |
| åªåŸ å 容 | ãé£äºåªåŸ
åž (幎2å) 100æ ªïŒ1500ååïŒå¹Žé3,000åïŒ 800æ ªä»¥äžã§é·æä¿æç¹å žãã |
| æ ªäŸ¡ | 773å |
| åªåŸ å©åã | 3.82% (100æ ªæ) |
| é åœå©åã | 0.57% (äºæ³) |
| ç·åå©åã | 4.39% |
| æ¥çžŸ | å€é£éèŠã®å埩ã«å ããæ°èŠåºåºãäžæ¡ç®åºèã®æ¹åã«ããå©ççãåäžãå èª¿ã«æšç§»ã |
| å²é«/å²å® | åªåŸ 人æ°ã«ããPERã¯é«ãã§ãããåºèç¶²ã®åºããšå©äŸ¿æ§ãèãããšåŠ¥åœãªæ°Žæºã§ãã |
| ãããããã€ã³ã | 䜿ããåºèãéåžžã«å€ããããŒãã³ãŒãããæ¬æ Œåé£ãŸã§ç¶²çŸ ã10äžåçšåºŠã§è²·ãããããåªåŸ åå¿è ã«ãæé©ã§ãã |
2. ã€ãªã³ (8267)
åœå æå€§ã®æµéã°ã«ãŒããã¹ãŒããŒãã¢ãŒã«ãéèãªã©ç掻ã«å¯çãããµãŒãã¹ãå±éããŠããŸãã

| é ç® | 詳现 |
| åªåŸ å 容 | ãªãŒããŒãºã«ãŒã (ãã£ãã·ã¥ããã¯) (幎2å) 100æ ªä»¥äžïŒãè²·ãç©éé¡ã®1%è¿é |
| æ ªäŸ¡ | 2117å |
| åªåŸ å©åã | ç®åºäžå¯ |
| é åœå©åã | 0.57% (äºæ³) |
| ç·åå©åã | 0.57% + ãªãŒããŒãºã«ãŒãéå å |
| æ¥çžŸ | PBïŒãããããªã¥ïŒã®å¥œèª¿ãéèã»ãã£ãããããŒäºæ¥ã®è²¢ç®ã§å®å®ããå¢çåºç€ã |
| å²é«/å²å® | é·æä¿æè ãå€ãæ ªäŸ¡ã¯å®å®ãææšçã«ã¯ãã匷æ°ãªè©äŸ¡ã |
| ãããããã€ã³ã | æ®æ®µã€ãªã³ç³»åïŒããã¯ã¹ããªã¥ããŸãã°ããã£ãšçïŒã§è²·ãç©ããããªãæåŒ·ã®åªåŸ ãæ ç»ã®å²åŒãã©ãŠã³ãžå©çšãé åã§ãã |
3. è¯åèšç» (7453)
ãç¡å°è¯åããå±éãã·ã³ãã«ã§è³ªã®é«ãçæŽ»é貚ãè¡£æãé£åãäžçäžã§æ¯æãããŠããŸãã

| é ç® | 詳现 |
| åªåŸ å 容 | ã·ã§ã¢ãã«ããŒã«ãŒã (幎2å) ç¡å°è¯åã®ååºèã§ã®ãè²·ãç©ã7%å²åŒ |
| æ ªäŸ¡ | 3192å |
| åªåŸ å©åã | ç®åºäžå¯ |
| é åœå©åã | 1.00% (äºæ³) |
| ç·åå©åã | 1.00% + ãè²·ãç©7%å²åŒ |
| æ¥çžŸ | åœå å€ã§ã®åºèæ°æ¡å€§ãšãçæŽ»å¿ éåïŒé£åçïŒã®åŒ·åã«ãããå¢åå¢çåºç€ãæ§ç¯ã |
| å²é«/å²å® | æé·æåŸ ãåæ ãPERã¯äžå®ã®æ°Žæºãæ¥çžŸå埩ã«äŒŽãè²·ããããæ°Žæºã«ã |
| ãããããã€ã³ã | ãããŸã§5%ã ã£ãå²åŒçã7%ã«æ¡å ãããããã«ãåŸã«ãç¡å°ãã¡ã³ãªãæã£ãŠãããŠæã¯ãªãäžæã§ãã |
4. 壱çªå± (7630)
ãã«ã¬ãŒããŠã¹CoCo壱çªå±ããéå¶ããäžçæå€§ã®ã«ã¬ãŒãã§ãŒã³ã

| é ç® | 詳现 |
| åªåŸ å 容 | ãé£äºåªåŸ
åž (幎2å) 100æ ªïŒ1,000åçžåœïŒå¹Žé2,000åïŒ |
| æ ªäŸ¡ | 925å |
| åªåŸ å©åã | 2.19% (100æ ªæ) |
| é åœå©åã | 1.75% (äºæ³) |
| ç·åå©åã | 3.94% |
| æ¥çžŸ | åææè²»é«éš°ã®åœ±é¿ãåãã€ã€ããã¡ãã¥ãŒæ¹å®ãæµ·å€äºæ¥ã®æé·ã§åžåããåºå ãã |
| å²é«/å²å® | å®å®äŒæ¥ãšããŠè©äŸ¡ãé«ããæ ªäŸ¡ã¯å®å®çã«æšç§»ã |
| ãããããã€ã³ã | åå²ã«ãã10äžå以äžã§è²·ããããã«ãªããååŸãããããªããŸãããCoCo壱ãã¡ã³ã«æ ¹åŒ·ã人æ°ã®åªåŸ ã§ãã |
ã³ã¡ãããŒã«ãã£ã³ã°ã¹ (3543)
ãã³ã¡ãçç²åºããå šåœå±éããã«ãµãŒãã¹åã®å«è¶åºãšããŠå§åçãªãã¡ã³å±€ãæã¡ãŸãã

| é ç® | 詳现 |
| åªåŸ å 容 | èªç€Ÿé»åãããŒãKOMECAã (幎2å) 100æ ªïŒ1,000åçžåœïŒå¹Žé2,000åïŒ |
| æ ªäŸ¡ | 2,872å |
| åªåŸ å©åã | 0.66% (100æ ªæ) |
| é åœå©åã | 1.98% (äºæ³) |
| ç·åå©åã | 2.64% |
| æ¥çžŸ | ãã©ã³ãã£ã€ãºã¢ãã«ã«ããé«ãåçæ§ãç¶æãåææè²»é«éš°ã«ã匷ããå¢çåºç€ã |
| å²é«/å²å® | å®å®æé·æ ªãšããŠPERã¯åŠ¥åœãæ ªäž»éå ã«ç©æ¥µçã§ãäžå€ãå ãã®ãç¹åŸŽã |
| ãããããã€ã³ã | è°æ±ºæš©è¡äœ¿ã§ããã«500ååãã£ãŒãžãããé ãç¹å žãæåããã£ãããšããã³ãŒããŒã¿ã€ã ãåªåŸ ã§æ¥œãããŸãã |
6. ããã¯ã«ã¡ã© (3048)
éœåžåå®¶é»é販åºã®å€§æããã³ãžããããœããããããåäžã«æã¡ãŸãã
| é ç® | 詳现 |
| åªåŸ å 容 | ãè²·ç©åªåŸ
åž (幎2å) 2æïŒ2,000åå / 8æïŒ1,000åå â»8æåã¯ä¿ææéã«å¿ããŠè¿œå èŽåãã |
| æ ªäŸ¡ | 1,760å |
| åªåŸ å©åã | 1.77% (100æ ªã»1幎ç®) |
| é åœå©åã | 2.42% (äºæ³) |
| ç·åå©åã | 4.19% (1幎ç®) / é·æä¿æã§5%è¶ ã |
| æ¥çžŸ | ã€ã³ããŠã³ãïŒèšªæ¥å®¢ïŒéèŠã®å¢å ãšãã«ã¡ã©ã»æèšãªã©ã®é«ä»å 䟡å€ååã奜調ã |
| å²é«/å²å® | æ¥çžŸå¥œèª¿ã®å²ã«ã¯ãPERã»PBRãšãã«å²å®æããããæ³šç®ãããŠããŸãã |
| ãããããã€ã³ã | 2æã¯äžæ°ã«2,000ååã®åªåŸ ããããããããæºè¶³åºŠãé«ãã§ããé·æä¿æããããšã§å©åããè·³ãäžãããããé·ãæã¡ããéæã®çé ã§ãã |
📈 ãŸãšãïŒ2æåªåŸ éžã³ã®ãã³ã
2æã®åªåŸ éæã¯ãçæŽ»ã«çŽçµãããã®ãå€ãããããèªåããã䜿ããåºãã©ãããã§éžã¶ã®ã倱æããªãã³ãã§ãã
| éæ | ããããã®ã¿ã€ã | ç·åå©åã |
| ã¯ãªã¬ã¹ | è²ã ãªé£²é£åºã§ãåŸã«é£ã¹ããæ¹ | 4.39% |
| ã€ãªã³ | æ¯æ¥ã®è²·ãç©ããåŸã«ãããæ¹ | æåŒ·ã®éå ç |
| è¯åèšç» | ç¡å°è¯åã®ã¢ã€ãã ã奜ããªæ¹ | 7%å²åŒ |
| ã³ã¡ã | ã³ã¡ãã§ãåŸã«éããããæ¹ | 2.64ïŒ |
| 壱çªå± | ã«ã¬ãŒå¥œããªæ¹ | 3.94ïŒ |
| ããã¯ã«ã¡ã© | å®¶é»ãæ¥çšåãè³¢ãè²·ãããæ¹ | 4.19% |
⚠️ æè³ã®æ³šæç¹
- æš©å©èœã¡æ¥: æš©å©ä»æçµæ¥ã®ç¿æ¥ã¯ãåªåŸ åãç¹ã蟌ãã§æ ªäŸ¡ãäžèœããããšããããŸããäžé·æã§ã®ä¿æãæ€èšããŸãããã
- ææ°æ å ±ã®ç¢ºèª: æ ªäž»åªåŸ å¶åºŠã¯å€æŽã»å»æ¢ãããå ŽåããããŸããè³Œå ¥åã«ã¯å¿ ãå ¬åŒHPã®IRæ å ±ããã§ãã¯ããŠãã ããã
2ææš©å©ç¢ºå®ã®åªåŸ éæã¯ãä»ãä»èŸŒã¿ã®ãã£ã³ã¹ã§ãïŒ
ãã®ä»ãåªåŸ éæç޹ä»ã¯ãã¡ãâ
ã🚩 è²·ãããïŒäººæ° ãããã 12ææš©å©ç¢ºå®ã20äžä»¥äžã§è³Œå
¥ã§ãã æ ªäž»åªåŸ
éæ ïŒéžã
ã🚩 è²·ãããïŒäººæ° ãããã 12ææš©å©ç¢ºå®ãèªç€Ÿè£œåãã«ã¿ãã°ã®ãããè²°ãã æ ªäž»åªåŸ
éæ ïŒéžã
ã🎁ã2025幎12æãè²·ãããïŒäººæ°ã®ããããæ ªäž»åªåŸ
5éžïŒQUOã«ãŒããé£äºåžãé
åã®éæã培åºè§£èª¬ïŒ