2025年6月 配当金実績
こんにちはnikiです。
7月に入り、梅雨も終わり暑い季節になりました。毎日暑くて外に出たくない日が多くなりました。
6月は1年で一番配当金が多く貰える月です!!
日本株からは13360円、米国株からは約1187円を受け取りました。
| コード | 名称 | 保有数 | 配当金(円) |
| 8005 | スクロール | 1 | 23 |
| 8002 | 丸紅 | 15 | 599 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 2 | 22 |
| 8591 | オリックス | 23 | 1062 |
| 7267 | 本田技研工業 | 3 | 82 |
| 7267 | 本田技研工業(NISA) | 1 | 34 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 2 | 144 |
| 5019 | 出光興産(NISA) | 3 | 54 |
| 4689 | LINEヤフー | 8 | 47 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 9 | 115 |
| 7337 | ひろぎんホールディングス | 2 | 40 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 3 | 30 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 1 | 41 |
| 9434 | ソフトバンク(NISA) | 30 | 129 |
| 9434 | ソフトバンク | 70 | 240 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 20 | 1196 |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | 1 | 61 |
| 5902 | ホッカンホールディングス | 1 | 70 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 13 | 208 |
| 4526 | 理研ビタミン | 1 | 44 |
| 1332 | ニッスイ | 2 | 27 |
| 1332 | ニッスイ(NISA) | 2 | 32 |
| 3397 | トリドールホールディングス | 4 | 40 |
| 9201 | 日本航空 | 5 | 184 |
| 9433 | KDDI | 10 | 599 |
| 6178 | 日本郵政 | 2 | 41 |
| 9432 | 日本電信電話 | 100 | 208 |
| 4204 | 積水化学工業 | 1 | 34 |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | 5 | 207 |
| 8058 | 三菱商事(NISA) | 1 | 50 |
| 8058 | 三菱商事 | 12 | 479 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 2 | 160 |
| 2937 | サンクゼール | 2 | 57 |
| 2937 | サンクゼール(NISA) | 1 | 35 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 7 | 509 |
| 9104 | 商船三井 | 3 | 431 |
| 8173 | 上新電機 | 1 | 80 |
| 7296 | エフ・シー・シー(NISA) | 1 | 101 |
| 2222 | 寿スピリッツ(NISA) | 1 | 32 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 5 | 128 |
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 2 | 25 |
| 9508 | 九州電力 | 7 | 141 |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 2 | 32 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 12 | 126 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 6 | 469 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 2 | 28 |
| 2818 | ピエトロ | 2 | 39 |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 2 | 90 |
| 167A | リョーサン菱洋ホールディングス(NISA) | 1 | 70 |
| 9831 | ヤマダホールディングス(NISA) | 5 | 65 |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 5 | 53 |
| 8386 | 百十四銀行 | 2 | 136 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 17 | 529 |
| 7011 | 三菱重工業(NISA) | 1 | 12 |
| 4687 | TDCソフト | 16 | 345 |
| 3863 | 日本製紙(NISA) | 2 | 20 |
| 2730 | エディオン(NISA) | 1 | 24 |
| 2531 | 宝ホールディングス(NISA) | 1 | 31 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 2 | 50 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 1 | 37 |
| 1780 | ヤマウラ | 1 | 15 |
| コード | 名称 | 保有数 | 配当金(円) |
| 2768 | 双日 | 20 | 1196 |
| 4687 | TDCソフト | 100 | 2152 |
| コード | 名称 | 保有数 | 配当金(ドル) |
| JNJ | JOHNSON&JOHNSON | 1 | 0.95 |
| UL | UNILEVER PLC | 2 | 0.84 |
| コード | 名称 | 保有数 | 配当金(ドル) |
| VYM | 4 | 2.49 | |
| SPYD | 10 | 3.6 |
| コード | 名称 | 保有数 | 配当金(円) |
| Starbucks | 13 | ||
| VISA | 11 | ||
| Microsoft | 16 | ||
| Meta Platforms Inc | 6 | ||
| Alphabet | 7 |
年間推移、累計配当金のグラフはこうなりました。


2025年の合計配当金額は23,650円です。
集計してみると、前年よりも6月に受け取った配当金は少し少なくなっていました。。
原因としては、私が一番多く持っている銘柄を株式分割したからということで半分売ったからだと思います。
原因はわかっても、前年より配当金が少なくなると悲しいですね。頑張ります!
まだまだ物足りない金額なので、今後もコツコツと配当金額を積み上げていきたいです。
お読みいただきありがとうございました。
これまでの配当金実績はこちら↓
2025年5月 配当金実績
2025年4月 配当金実績
2025年3月 配当金実績
2025年2月 配当金実績
