「8月に権利確定する株主優待で、安定的に配当&優待を得たい」という方に向けて、人気の6銘柄をセレクトしました。各社の企業概要・株価・優待&配当利回り・総合利回り・業績・割安/割高分析・おすすめポイントまで徹底解説します!
最近、株価が上がっている銘柄も多いですが、どれも魅力的な銘柄です!
✅ 1. クリエイト・レストランツ・HD(3387)
項目 | 内容 |
---|
📌企業概要 | 飲食店を多数展開する外食チェーン。イタリアン・和食・カフェなど多業態を展開。2025年に株式分割実施。 |
💴株価 | 約1,387円(2025年7月時点) |
🎁優待内容 | 年2回、食事券:100株で2,000円/長期保有で最大4,000円相当 |
🎯優待利回り | 約2.64% |
💹配当利回り | 約0.59% |
🧮総合利回り | 約3.23% |
📊業績 | 営業利益2桁増、ROE14.7%、自己資本比率高め |
💡割安/割高 | PER55倍でやや割高。だが分割で注目度UP |
🌟おすすめ | 飲食優待+長期保有で優待アップが魅力。 |
✅ 2. イオン(8267)
項目 | 内容 |
---|
📌企業概要 | 国内最大手の総合スーパー。全国展開し、日常生活に密着した業態を複数展開。 |
💴株価 | 約1,665円(2025年7月時点) |
🎁優待内容 | オーナーズカードによるキャッシュバック(100株で3%~) |
🎯優待利回り | 最大6.7%(条件次第) |
💹配当利回り | 約0.89% |
🧮総合利回り | 実用重視なら約7~8%可能 |
📊業績 | 安定収益+2025年株式分割決定 |
💡割安/割高 | 実用性考慮で高還元。割高感なし |
🌟おすすめ | 家計に優しい優待。頻繁にイオンを利用する家庭に最適! |
✅ 3. コシダカHD(2157)
項目 | 内容 |
---|
📌企業概要 | 「まねきねこ」などカラオケ中心に全国展開。海外展開にも注力。 |
💴株価 | 約1,282円 |
🎁優待内容 | 年2,000円のカラオケ券。長期保有で倍増 |
🎯優待利回り | 約1.49% |
💹配当利回り | 約1.87% |
🧮総合利回り | 約3.3% |
📊業績 | 営業利益+19%、業績堅調。PER15倍で割安感あり |
💡割安/割高 | 業績好調で適正水準、PBRも安心感あり |
🌟おすすめ | 娯楽系の中では利回り優秀。優待拡充も◎ |
✅ 4. 壱番屋(7630)
項目 | 内容 |
---|
📌企業概要 | 「CoCo壱番屋」運営。カレー専門チェーンで安定人気。 |
💴株価 | 約949円 |
🎁優待内容 | 年2,000円分の食事券(500円×2×年2回) |
🎯優待利回り | 約2.2% |
💹配当利回り | 約1.7% |
🧮総合利回り | 約3.9% |
📊業績 | 安定推移。ROE10%、今後の成長も視野に |
💡割安/割高 | PER43倍でやや高めだが、ブランド価値◎ |
🌟おすすめ | カレー好きに最適。1,000円以下の株価で手が出しやすい! |
✅ 5. コメダHD(3543)
項目 | 内容 |
---|
📌企業概要 | 「コメダ珈琲店」運営。落ち着いた雰囲気とフードが人気の喫茶店。 |
💴株価 | 約2,852円 |
🎁優待内容 | 年2回、電子マネーKOMECAに1,000円ずつチャージ+議決権行使特典 |
🎯優待利回り | 約0.7% |
💹配当利回り | 約2.0% |
🧮総合利回り | 約2.7~3.3% |
📊業績 | 成長安定。隠れ優待や議決権行使でも還元あり |
💡割安/割高 | 妥当水準。優待の実用性は高い |
🌟おすすめ | コーヒーやランチ利用者に便利。KOMECAは手軽さが魅力! |
✅ 6. ビックカメラ(3048)
項目 | 内容 |
---|
📌企業概要 | 家電量販最大手。コジマ・ソフマップも傘下に持つ総合販売企業。 |
💴株価 | 約1,665円 |
🎁優待内容 | 年2,000円相当の買物券+長期保有特典あり |
🎯優待利回り | 約1.85% |
💹配当利回り | 約2.47% |
🧮総合利回り | 約4.3% |
📊業績 | 安定収益。ROE9.6%、バランス良好 |
💡割安/割高 | 中程度。総合利回りが魅力 |
🌟おすすめ | 電化製品や日用品も対象。生活必需品派に◎! |
✔️ 比較表一覧
銘柄 | 株価 | 優待利回り | 配当利回り | 総合利回り | PER/PBR | 特徴 |
---|
クリレス | 1,387円 | 2.64% | 0.59% | 3.23% | PER55倍/PBR7.8倍 | 分割で買いやすく。食事券優待+長期特典 |
イオン | 1,665円 | up to ≈6.7% | 0.89% | ≈7–8% | 分割対応 | 食料・日用品使用率高いなら実質高利回り |
コシダカ | 1,282円 | 1.49% | 1.87% | 3.3% | PER15倍/PBR3.5倍 | カラオケ事業好調、長期保有で優待倍 |
壱番屋 | 949円 | 2.2% | 1.7% | 3.9% | PER43倍 | コスパ優待&ブランド力 |
コメダHD | 2,852円 | ≈0.7% | 2.0% | ≈2.7% | – | 電子マネー優待、使いやすく改善 |
ビックカメラ | 1,665円 | 1.85% | 2.47% | ≈4.3% | PER16倍/PBR1.7倍 | 幅広い用途で実用性高い優待 |
✅ 選び方のポイント
- 普段使いの優待重視:イオン、ビックカメラ、コメダがおすすめ
- 長期保有で優遇狙い:クリレス、コシダカ、壱番屋
- 配当+優待重視:ビックカメラ、コシダカ、壱番屋の総合利回り高め
✨ まとめ
8月権利の人気優待銘柄を6社厳選しました。中でも、
- イオン:日常使いで最大7~8%還元、分割でさらにお得
- ビックカメラ:幅広い品揃えを活かした実用的優待+配当
- コシダカ:業績好調+長期保有優遇が魅力
は特に注目株。ブログ記事としても検索キーワードに強く、実用・長期・高利回りとさまざまな切り口で読者の関心を引ける内容です。
ぜひ企業IRや最新株価も併せてチェックしつつ、魅力的な優待ライフをスタートしてみてください!
その他の銘柄分析はこちら↓
🏙️【銘柄分析】三井不動産(8801)— 国内トップの総合不動産ディベロッパー×実用的な優待+安定配当で安心投資
🍫【銘柄分析】モロゾフ(2217)— スイーツで生活を彩る老舗ブランドの実用優待株
🐄【銘柄分析】ホウライ(9679)― 自然とレジャーを満喫しながら投資を楽しむ、隠れた優待優良株!