仿ãã³ãã³ããšåãåã£ãé
åœéããŸãšããŸããã
12æã¯ïŒå¹Žã§ïŒçªç®ã«é
åœéãå€ãæã§ãïŒæ¥æ¬æ ªãšç±³åœæ ªã®äž¡æ¹ããé
åœéãåãåãããšãã§ããŸããã
ããã§ã¯ãã£ããã2025幎1ïŒæã®é
åœå®çžŸãèŠãŠãããŸãããã
💴 æ¥æ¬æ ªã®é åœé
| ã³ãŒã | åç§° | ä¿ææ° | é åœéïŒåïŒ |
| 9882 | ã€ãšããŒããã | 2 | 48 |
| 8091 | ããã¢ãŠ | 1 | 50 |
| 8601 | 倧å蚌åžã°ã«ãŒãæ¬ç€Ÿ(NISA) | 3 | 87 |
| 8098 | çš²çç£æ¥ | 1 | 63 |
| 8058 | äžè±åäº(NISA) | 1 | 55 |
| 8058 | äžè±åäº | 12 | 526 |
| 8002 | äžžçŽ | 15 | 599 |
| 8001 | äŒè€å¿ åäº | 2 | 160 |
| 4765 | SBIã°ããŒãã«ã¢ã»ãããããžã¡ã³ã | 2 | 16 |
| 7327 | 第ååè¶ãã£ãã³ã·ã£ã«ã°ã«ãŒã | 1 | 81 |
| 4204 | ç©æ°ŽååŠå·¥æ¥ | 1 | 32 |
| 3861 | çåããŒã«ãã£ã³ã°ã¹ | 3 | 44 |
| 2117 | ãŠã§ã«ããªã·ã¥ã¬ãŒ | 2 | 87 |
| 9508 | ä¹å·é»å | 7 | 141 |
| 9433 | KDDI | 20 | 638 |
| 8316 | äžäºäœåãã£ãã³ã·ã£ã«ã°ã«ãŒã | 9 | 560 |
| 6293 | æ¥ç²Ÿæš¹èå·¥æ¥ | 2 | 27 |
| 4188 | äžè±ã±ãã«ã«ã°ã«ãŒã | 9 | 115 |
| 9142 | ä¹å·æ 客éé | 5 | 230 |
| 7267 | æ¬ç°æç å·¥æ¥ | 3 | 84 |
| 7267 | æ¬ç°æç å·¥æ¥(NISA) | 1 | 35 |
| 9201 | æ¥æ¬èªç©º | 5 | 184 |
| 8306 | äžè±UFJãã£ãã³ã·ã£ã«ã°ã«ãŒã | 17 | 475 |
| 8306 | äžè±UFJãã£ãã³ã·ã£ã«ã°ã«ãŒã(NISA) | 4 | 140 |
| 4526 | çç ãã¿ãã³ | 1 | 45 |
| 6630 | ã€ãŒãã³ | 4 | 15 |
| 9434 | ãœãããã³ã¯ | 100 | 430 |
| 8411 | ã¿ãã»ãã£ãã³ã·ã£ã«ã°ã«ãŒã | 20 | 1156 |
| 5019 | åºå èç£ | 4 | 72 |
| 2269 | ææ²»ããŒã«ãã£ã³ã°ã¹ | 1 | 43 |
| 2269 | ææ²»ããŒã«ãã£ã³ã°ã¹(NISA) | 5 | 263 |
| 1808 | é·è°·å·¥ã³ãŒãã¬ãŒã·ã§ã³ | 1 | 37 |
| 1780 | ã€ããŠã© | 1 | 12 |
| 8591 | ãªãªãã¯ã¹ | 23 | 1720 |
| 1332 | ããã¹ã€ïŒNISA) | 5 | 70 |
| 1332 | ããã¹ã€ | 2 | 23 |
| 8793 | NECãã£ãã¿ã«ãœãªã¥ãŒã·ã§ã³ | 1 | 61 |
| 8766 | æ±äº¬æµ·äžããŒã«ãã£ã³ã°ã¹ | 7 | 590 |
| 8593 | äžè±HCãã£ãã¿ã« | 13 | 229 |
| 8386 | çŸååéè¡ | 3 | 259 |
| 7337 | ã²ãããããŒã«ãã£ã³ã°ã¹ | 2 | 44 |
| 3863 | æ¥æ¬è£œçŽ | 5 | 25 |
| 2730 | ãšãã£ãªã³ | 1 | 23 |
| 9274 | KPPã°ã«ãŒãããŒã«ãã£ã³ã°ã¹ | 1 | 18 |
| 7458 | 第äžèå | 3 | 84 |
| 5020 | ENEOSããŒã«ãã£ã³ã°ã¹ | 13 | 177 |
| 7296 | ãšãã»ã·ãŒã»ã·ãŒ | 1 | 67 |
| 6339 | æ°æ±å·¥æ¥ | 2 | 44 |
| 5902 | ããã«ã³ããŒã«ãã£ã³ã°ã¹ | 1 | 30 |
| 8354 | ãµããããã£ãã³ã·ã£ã«ã°ã«ãŒã | 1 | 85 |
| 4751 | ãµã€ããŒãšãŒãžã§ã³ã | 3 | 51 |
| ã³ãŒã | åç§° | ä¿ææ° | é åœéïŒåïŒ |
| 2801 | ããã³ãŒãã³ | 17 | 136 |
💵 ç±³åœæ ªã®é åœé
| ã³ãŒã | åç§° | ä¿ææ° | é åœéïŒãã«ïŒ |
| JNJ | JOHNSON&JOHNSON | 1 | 0.95 |
| UL | UNILEVER PLC | 2 | 0.84 |
| KO | COCA COLA CO. | 6 | 2.21 |
| ã³ãŒã | åç§° | ä¿ææ° | é åœéïŒãã«ïŒ |
| VYM | 4 | 2.73 | |
| SPYD | 10 | 3.95 |
| ã³ãŒã | åç§° | ä¿ææ° | é åœéïŒåïŒ |
| Starbucks | 14 | ||
| VISA | 14 | ||
| Microsoft | 17 | ||
| Alphabet | 7 | ||
| NVIDIA | 2 | ||
| ã¡ã¿ã»ãã©ãããã©ãŒã 㺠| 7 |
📊 2025幎12æã®é åœåèš
- æ¥æ¬æ ªïŒ10286å
- ç±³åœæ ªïŒçŽ1663å
- åèšïŒçŽ11949å
ïŒãæã®åèšéé¡ãïŒäžåãè¶ ããŸããïŒïŒ
📈 幎éé åœéã®é²æ
å¹Žéæšç§»ã环èšé åœéã®ã°ã©ãã¯ãããªããŸããã


2025幎12æãŸã§ã®å¹Žéé åœé¡ã¯48,400åã«ãªããŸããã
🧠 æè³ãµãããã
ïŒïŒæãå幎ããé
åœéé¡ãå¢ããããšãã§ããŸããïŒ
ãŸããïŒãæã§ïŒäžåãè¶
ããé
åœéãè²°ããã®ã¯å¬ããã§ãã
ããããããã€ãã€ç©ç«ããŠãããŸãïŒ
🌱 ä»åŸã®æ¹é
- 1æãé«é åœã»åªåŸ éæãæ°ãã«è³Œå ¥äºå®
- ãã£ãã¿ã«ã²ã€ã³ãçããéæãæ€èš
- ç±³åœæ ªã¯ç¹ã«å£²è²·äºå®ãªã
- æ¥æ¬æ ªã¯100æ ªåäœã§ã®åªåŸ çããç¶ç¶
é åœéã¯ãŸã ãŸã å°ããªé¡ã§ãããç©ã¿äžããããšã§å°æ¥çãªãããã¥ãããããäžåŽæåŸãã«ç¹ãããšä¿¡ããŠç¶ç¶ããŠããŸãã
åãããã«æè³ãé 匵ã£ãŠããæ¹ã®åèã«ãªãã°å¬ããã§ãïŒ
ãããŸã§ã®é åœéå®çžŸã¯ãã¡ãâ
ã💰ã2025幎11æãé åœéå®çžŸãå ¬éïŒæ¥æ¬æ ªãšç±³åœæ ªã§çå®ã«ç©ã¿äžãäž
ã🌕ã2025幎10æãé åœéå®çžŸãå ¬éïŒæ¥æ¬æ ªãšç±³åœæ ªã§çå®ã«ç©ã¿äžãäž
ã🌕ã2025幎9æãé åœéå®çžŸãå ¬éïŒæ¥æ¬æ ªãšç±³åœæ ªã§çå®ã«ç©ã¿äžãäž
ã🌕ã2025幎8æãé åœéå®çžŸãå ¬éïŒæ¥æ¬æ ªãšç±³åœæ ªã§çå®ã«ç©ã¿äžãäž
ã🌕ã2025幎7æãé åœéå®çžŸãå ¬éïŒæ¥æ¬æ ªãšç±³åœæ ªã§çå®ã«ç©ã¿äžãäž








