2æã¯1幎ã®äžã§ãåªåŸ éæãéåžžã«å€ãæãç¹ã«ã身è¿ãªãµãŒãã¹ãããåŸã«å©çšã§ããéæãæã£ãŠããŸãã
ãã®èšäºã§ã¯ã2026幎2æã«æš©å©ç¢ºå®ãè¿ãã人æ°6éæããææ°ã®æ¥çžŸãå©åããšå ±ã«åŸ¹åºè§£èª¬ããŸãã
🗓️ 2026幎2æã®æš©å©ç¢ºå®ã¹ã±ãžã¥ãŒã«
åªåŸ ãåãåãããã«ã¯ããæš©å©ä»æçµæ¥ããŸã§ã«æ ªãä¿æããŠããå¿ èŠããããŸãã
- æš©å©ä»æçµæ¥ïŒ2026幎2æ25æ¥ïŒæ°ŽïŒ
- æš©å©èœã¡æ¥ïŒ2026幎2æ26æ¥ïŒæšïŒ
- æš©å©ç¢ºå®æ¥ïŒ2026幎2æ27æ¥ïŒéïŒ
2æ25æ¥ã®ååŒçµäºæç¹ã§ä¿æããŠããã°ãåªåŸ ã®æš©å©ãã²ããã§ããŸãïŒ
✨ å³éžïŒ2ææš©å©ç¢ºå®ã®ããããæ ªäž»åªåŸ 6éæ
ïŒïŒã»ãã³ïŒã¢ã€ã»ããŒã«ãã£ã³ã°ã¹ (3382)
äžçæå€§çŽã®ã³ã³ãããã§ãŒã³ãçŸåšãäºæ¥æ§é ã®ææ¬çæ¹é©ãè²·åææ¡ãžã®å¯Ÿå¿ãªã©ã倧ããªè»¢ææã«ãããŸãã

| é ç® | 詳现 |
| åªåŸ å 容 | ã»ãã³ïŒã¢ã€å
±éåååž (幎1å/2æ) 100æ ªä»¥äžïŒ2,000ååïŒ3幎以äžç¶ç¶ä¿æã§2,500ååïŒ |
| æ ªäŸ¡ | 2,237åååŸ |
| åªåŸ å©åã | 0.88% (100æ ªã»3å¹Žæªæº) |
| é åœå©åã | 2.21% (äºæ³) |
| ç·åå©åã | 3.09% |
| æ¥çžŸ | åç±³äºæ¥ã®èŠæŠããããã®ã®ãåœå ã³ã³ããäºæ¥ã¯å 調ãäžæ¡ç®äºæ¥ã®åé¢å éã§åçæ§æ¹åãå³ã£ãŠããŸãã |
| å²é«/å²å® | è²·åææ¡ã®åœ±é¿ã§æ ªäŸ¡ã¯åºå ãã§ãããPBRçã®ææšã§èŠãã°äŸç¶ãšããŠå²å®åãšã®èŠæ¹ãã |
| ãããããã€ã³ã | åŸ æã®åªåŸ å¶åºŠå°å ¥ã§æ³šç®åºŠUPïŒã»ãã³-ã€ã¬ãã³ãã€ããŒãšãŒã«ããŒã§çŸéåæ§ã«äœ¿ããåååžã¯ã䜿ãåæããã°ã³ã§ãã |
2. ãªã³ã¯ãŒãããŒã«ãã£ã³ã°ã¹ (8016)
ã23åºãããèªç±åºããªã©ã®ãã©ã³ããå±éãã¢ãã¬ã«æ¥çã®äžã§ãECïŒããã販売ïŒåŒ·åã§å è¡ããŠããŸãã

| é ç® | 詳现 |
| åªåŸ å 容 | èªç€ŸECãµã€ããONWARD CROSSETãå²åŒåž (幎1å/2æ) 100æ ªä»¥äžïŒ20%å²åŒåžïŒ6åå©çšå¯ïŒ â»1,000æ ªä»¥äžã§ã«ã¿ãã°ã®ããïŒé·æä¿ææ¡ä»¶ããïŒ |
| æ ªäŸ¡ | 750åååŸ |
| åªåŸ å©åã | ç®åºäžå¯ïŒå²åŒåžã®ããïŒ |
| é åœå©åã | 4.00% (äºæ³) |
| ç·åå©åã | 4.00% + ãè²·ãç©å²åŒ |
| æ¥çžŸ | äžæ¡ç®åºèã®æŽçãé²ã¿ãå©ççãåçã«æ¹åãé«å䟡ååã®å£²ãè¡ããè¯ããå¢çåºç€ã確ç«ããŠããŸãã |
| å²é«/å²å® | æ¥çžŸå埩ãé²ãã§ããŸãããPERã§èŠããšãŸã å²å®æããããæè³åŠå³ããããŸãã |
| ãããããã€ã³ã | å²åŒåžã¯1å30äžåãŸã§ã®è²·ãç©ã«äœ¿ãããããã¹ãŒããã³ãŒããªã©é«é¡ååãè²·ã人ã«ã¯éåžžã«åŒ·åãªåªåŸ ã§ãã |
3. ãã«ãããŒã«ãã£ã³ã°ã¹ (3391)
ãã©ãã°ã¹ãã¢å€§æããŠãšã«ã·ã¢HDãšã®çµå¶çµ±åãèŠæ®ããæ¥çåç·šã®å°é¢šã®ç®ãšãªã£ãŠããŸãã

| é ç® | 詳现 |
| åªåŸ å 容 | æ ªäž»åªåŸ
ã®ããåž (幎1å/2æ) 100æ ªä»¥äžïŒ5,000åå â»2026幎2æåãããåŸæ¥ã®2,500åãã5,000åãžå€§å¹ å¢é¡ |
| æ ªäŸ¡ | 2,575åååŸ |
| åªåŸ å©åã | 1.90% (100æ ªæ) |
| é åœå©åã | 1.89% (äºæ³) |
| ç·åå©åã | 3.79% |
| æ¥çžŸ | é£åã®åŒ·åã調å€éšéã®æé·ã§å£²äžé«ã¯å³è©äžãããçµ±åã·ããžãŒãžã®æåŸ ã倧ããã§ãã |
| å²é«/å²å® | æ¥çåç·šãã¬ãã¢ã ã«ããäžå®ã®è©äŸ¡ããããŠããŸãããåªåŸ æ¡å ã«ããå©åãé¢ã§ã®é åãå¢ããŸããã |
| ãããããã€ã³ã | åªåŸ é¡ã2åã«ãªã£ãããšã§æ³šç®åºŠæ¥äžæïŒãã©ãã°ã¹ãã¢ãæ¥åžžçã«äœ¿ãæ¹ã«ã¯ãçŸéåçã®ã®ããåž5,000ååã¯éåžžã«é åçã§ãã |
4. ãããŒã«ã»æ¥ã¬ã¹ããŒã«ãã£ã³ã°ã¹ (3087)
ããããŒã«ã³ãŒããŒãããæŽéººå±äºå³è¡éããéå¶ãäœäŸ¡æ Œé«å質ãªã³ãŒããŒã§é«ãæ¯æãåŸãŠããŸãã

| é ç® | 詳现 |
| åªåŸ å 容 | æ ªäž»ãåªåŸ
ã«ãŒã (幎1å/2æ) 100æ ªïŒ1,000åå / 300æ ªïŒ3,000åå / 500æ ªïŒ5,000åå |
| æ ªäŸ¡ | 2,798åååŸ |
| åªåŸ å©åã | 0.36% (100æ ªæ) |
| é åœå©åã | 2.04% (äºæ³) |
| ç·åå©åã | 2.40% |
| æ¥çžŸ | å€åºæ©äŒã®å¢å ã«äŒŽããã«ãã§ã»ã¬ã¹ãã©ã³ãšãã«å®¢è¶³ãå埩ãã³ã¹ãå¢ãäŸ¡æ Œæ¹å®ã§äžæãããªããŠããŸãã |
| å²é«/å²å® | çè«æ ªäŸ¡ããŒã¹ã§ã¯é©æ£æ°Žæºãäžå€ã¯å ããã®ã®ãæ¥éš°ããããã¯å®å®ããŠæšç§»ããã¿ã€ãã§ãã |
| ãããããã€ã³ã | å šåœã©ãã«ã§ããããããŒã«ã§äœ¿ããããªãã€ãã«ãŒããã³ãŒããŒ1æ¯ããåªåŸ ã§æ¥œãããæè»œãããå人æè³å®¶ã«æ ¹åŒ·ã人æ°ã§ãã |
ïŒïŒã€ãªã³åæµ·é (7512)
åæµ·éå ã®ã€ãªã³ãããã¯ã¹ããªã¥ãå±éãç¬èªã®å°åå¯çåçµå¶ã§å®å®æããããŸãã

| é ç® | 詳现 |
| åªåŸ å 容 | æ ªäž»æ§ãåªåŸ
åž (幎1å/2æ) 100æ ªä»¥äžïŒ2,500ååïŒ100ååžÃ25æïŒ â»1,000åã®è²·ãç©ããšã«1æå©çšå¯èœ |
| æ ªäŸ¡ | 950åååŸ |
| åªåŸ å©åã | 2.55% (100æ ªæ) |
| é åœå©åã | 1.84% (äºæ³) |
| ç·åå©åã | 4.39% |
| æ¥çžŸ | åæµ·éå ã®ã·ã§ã¢ã¯å§åçã芳å 客éèŠã®å埩ãPBååã®äŒžé·ã«ãããå å®ãªæ¥çžŸãç¶æããŠããŸãã |
| å²é«/å²å® | 10äžå以äžã§è²·ããæè»œãããããæè³ããããå²å®ãªäŸ¡æ Œåž¯ãç¶æããŠããŸãã |
| ãããããã€ã³ã | 1,000åããšã«100ååŒãïŒå®è³ª10%OFFïŒã«ãªãåžã¯ãæ¥ã ã®è²·ãç©ã«éåžžã«åœ¹ç«ã¡ãŸããéå€ã®ã€ãªã³ç³»ååºèã§ã䜿ããã®ãé ããã¡ãªããã§ãã |
6. ããã¯ã«ã¹ããŒã«ãã£ã³ã°ã¹ (2935)
ãã飯ãã¹ã¹ã ããã ãã§ç¥ãããæŒ¬ç©æå€§æãã¬ã¹ãã©ã³äºæ¥ãªã©ã®å€è§åãé²ããŠããŸãã

| é ç® | 詳现 |
| åªåŸ å 容 | éžã¹ãèªç€Ÿã°ã«ãŒã補åã»ãã ç (幎1å/2æ) 100æ ªä»¥äžïŒ1,500åçžåœïŒååè©°ãåãããå¯ä»ããŸãã¯æœèšå©çšåžïŒ 200æ ªä»¥äžã§QUOã«ãŒã2000åçžåœã远å |
| æ ªäŸ¡ | 1,280åååŸ |
| åªåŸ å©åã | 1.16% (100æ ªæ) |
| é åœå©åã | 2.25% (äºæ³) |
| ç·åå©åã | 3.41% |
| æ¥çžŸ | åææè²»ã®é«éš°ã培åºããå¹çåã§ã«ããŒãå¥åº·å¿åã®é«ãŸããèæ¯ã«ã挬ç©ã»æ£èåžå Žã§åŒ·ã¿ãçºæ®ã |
| å²é«/å²å® | åªåŸ ãå«ããç·åå©åãã3.5%è¿ããããåªåŸ ïŒé åœéèŠã®æè³å®¶ã«ãšã£ãŠå²å®ãªæ°Žæºã§ãã |
| ãããããã€ã³ã | 挬ç©ãèª¿å³æã®è©°ãåããã¯äž»å©Šã»äž»å€«å±€ã«å€§äººæ°ãããã«é åœããã£ããåºããããé·æä¿æã§ãã£ããè³ç£ãå¢ããããæ¹ã«åããŠããŸãã |
📈 ãŸãšãïŒ2æåªåŸ éžã³ã®ãã³ã
ä»åã®6éæã¯ãã©ãããæ¥åžžçæŽ»ã«æº¶ã蟌ãã§ããããã®ã°ããã§ãã
| éæ | çãç®ã®ãã€ã³ã | ç·åå©åã |
| ã»ãã³ïŒã¢ã€ | å®çªäžã®å®çªãåååžã®å©äŸ¿æ§ãæé«ã | 3.09% |
| ãªã³ã¯ãŒã | ãã¡ãã·ã§ã³å¥œããªãå²åŒåžã®äŸ¡å€ã¯ç¡é倧ã | 4.00%+α |
| ãã«ãHD | åªåŸ é¡2åã®ã€ã³ãã¯ããæ¥çåç·šãæ¥œãã¿ã | 3.79% |
| ãããŒã«ã»æ¥ã¬ã¹ïŒšïŒ€ | ãããŒã«ãå©çšã§ããã | 2.40ïŒ |
| ã€ãªã³åæµ·é | ç·åå©åã4%è¶ ã®å°é¡æè³åãåªè¯æ ªã | 4.39% |
| ããã¯ã«ã¹ïŒšïŒ€ | ååè©°ãåãããè²°ããã | 3.41ïŒ |
⚠️ æè³ã®æ³šæç¹
- æš©å©èœã¡æ¥: æš©å©ä»æçµæ¥ã®ç¿æ¥ã¯ãåªåŸ åãç¹ã蟌ãã§æ ªäŸ¡ãäžèœããããšããããŸããäžé·æã§ã®ä¿æãæ€èšããŸãããã
- ææ°æ å ±ã®ç¢ºèª: æ ªäž»åªåŸ å¶åºŠã¯å€æŽã»å»æ¢ãããå ŽåããããŸããè³Œå ¥åã«ã¯å¿ ãå ¬åŒHPã®IRæ å ±ããã§ãã¯ããŠãã ããã
2ææš©å©ç¢ºå®ã®åªåŸ éæã¯ãä»ãä»èŸŒã¿ã®ãã£ã³ã¹ã§ãïŒ
ãã®ä»ãåªåŸ éæç޹ä»ã¯ãã¡ãâ
ã🚩 è²·ãããïŒäººæ° ãããã 12ææš©å©ç¢ºå®ã20äžä»¥äžã§è³Œå
¥ã§ãã æ ªäž»åªåŸ
éæ ïŒéžã
ã🚩 è²·ãããïŒäººæ° ãããã 12ææš©å©ç¢ºå®ãèªç€Ÿè£œåãã«ã¿ãã°ã®ãããè²°ãã æ ªäž»åªåŸ
éæ ïŒéžã
ã🎁ã2025幎12æãè²·ãããïŒäººæ°ã®ããããæ ªäž»åªåŸ
5éžïŒQUOã«ãŒããé£äºåžãé
åã®éæã培åºè§£èª¬ïŒ




