こんにちはnikiです。
6月が終わったので、今月の配当金実績をまとめていきます。
6月は毎年配当金が多い月なのですが、2026年6月はかなり大きな金額になりました!
なんと、月間配当金は22,284円。
これまでコツコツ積み上げてきた成果が、数字として見えてきました😊
💴 日本株の配当金
6月は日本株からたくさんの配当金を受け取りました。
SBI証券の主な配当金は以下のとおりです。
| コード | 名称 | 保有数 | 配当金(円) |
|---|---|---|---|
| 8005 | スクロール | 1 | 25 |
| 8002 | 丸紅 | 15 | 688 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 2 | 23 |
| 8591 | オリックス | 23 | 1,144 |
| 7267 | 本田技研工業 | 3 | 84 |
| 7267 | 本田技研工業(NISA) | 1 | 35 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 2 | 179 |
| 5019 | 出光興産(NISA) | 4 | 72 |
| 4689 | LINEヤフー | 5 | 37 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 9 | 115 |
| 7337 | ひろぎんHD | 2 | 50 |
| 3861 | 王子HD | 3 | 44 |
| 2269 | 明治HD | 1 | 43 |
| 2269 | 明治HD(NISA) | 5 | 263 |
| 9434 | ソフトバンク(NISA) | 100 | 430 |
| 8411 | みずほFG | 20 | 1,156 |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | 1 | 61 |
| 5902 | ホッカンHD | 1 | 64 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 13 | 250 |
| 4526 | 理研ビタミン | 1 | 45 |
| 1332 | ニッスイ | 2 | 30 |
| 1332 | ニッスイ(NISA) | 6 | 108 |
| 3397 | トリドールHD | 4 | 44 |
| 9201 | 日本航空 | 5 | 200 |
| 9433 | KDDI | 21 | 670 |
| 9432 | 日本電信電話 | 100 | 212 |
| 4204 | 積水化学工業 | 1 | 32 |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | 5 | 230 |
| 8058 | 三菱商事(NISA) | 1 | 55 |
| 8058 | 三菱商事 | 12 | 526 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 10 | 176 |
| 8053 | 住友商事 | 1 | 80 |
| 2937 | サンクゼール(NISA) | 2 | 70 |
| 8766 | 東京海上HD | 7 | 629 |
| 9104 | 商船三井 | 3 | 276 |
| 7296 | FCC(NISA) | 1 | 127 |
| 2222 | 寿スピリッツ(NISA) | 22 | 770 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 5 | 141 |
| 9508 | 九州電力 | 7 | 141 |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 2 | 34 |
| 5020 | ENEOS HD | 13 | 177 |
| 3167 | TOKAI HD | 2 | 32 |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 2 | 105 |
| 167A | リョーサン菱洋HD(NISA) | 4 | 280 |
| 9274 | KPPグループHD | 1 | 18 |
| 8801 | 三井不動産 | 1 | 18 |
| 8386 | 百十四銀行 | 3 | 303 |
| 8354 | ふくおかFG | 1 | 95 |
| 8316 | 三井住友FG | 9 | 568 |
| 8306 | 三菱UFJ FG | 4 | 204 |
| 8306 | 三菱UFJ FG | 17 | 692 |
| 8091 | ニチモウ | 1 | 50 |
| 7458 | 第一興商 | 3 | 117 |
| 7011 | 三菱重工業(NISA) | 1 | 13 |
| 5802 | 住友電気工業 | 3 | 312 |
| 5016 | JX金属 | 1 | 25 |
| 4687 | TDCソフト | 13 | 429 |
| 4687 | TDCソフト | 10 | 264 |
| 3863 | 日本製紙(NISA) | 6 | 60 |
| 2730 | エディオン(NISA) | 1 | 25 |
| 2531 | 宝HD(NISA) | 2 | 62 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 1 | 41 |
| 1812 | 鹿島建設 | 3 | 270 |
| 7012 | 川崎重工業 | 1 | 96 |
| 3370 | フジタコーポレーション | 100 | 300 |
| 2897 | 日清食品HD | 8 | 280 |
| 160A | アズパートナーズ | 1 | 70 |
| 3036 | アルコニックス | 3 | 135 |
| 1417 | ミライト・ワン | 1 | 45 |
| 7743 | シード | 6 | 90 |
| 9889 | JBCC HD | 3 | 75 |
| 6349 | 小森コーポレーション | 1 | 35 |
| 5592 | くすりの窓口 | 2 | 76 |
| 2980 | SRE HD | 1 | 18 |
| 6339 | 新東工業 | 3 | 66 |
| 6486 | イーグル工業 | 1 | 65 |
| 8729 | ソニーフィナンシャルG | 15 | 57 |
| 5541 | 太平洋金属 | 20 | 1,500 |
| 8601 | 大和証券 | 3 | 105 |
| 8098 | 稲畑産業 | 1 | 65 |
| 7327 | 第四北越FG | 3 | 108 |
| 6701 | 日本電気 | 1 | 22 |
| 1780 | ヤマウラ | 1 | 15 |
さらに楽天証券の日本株から、
- 双日:1,316円
- TDCソフト:2,630円
- キッコーマン:252円
などを受け取りました。
日本株合計は20,940円です。
💵 米国株の配当金
米国株では、
| コード | 名称 | 保有数 | 配当金(ドル) |
|---|---|---|---|
| JNJ | JOHNSON&JOHNSON | 1 | 0.98 |
| UL | UNILEVER PLC | 2 | 0.43 |
| VYM | 4 | 2.83 | |
| SPYD | 10 | 3.91 |
合計で8.15ドル。
1ドル=155円で計算すると1,263.25円です。
PayPay証券からは、
- エヌビディア:36円
- VISA:14円
- Microsoft:17円
- Meta Platforms:7円
- Alphabet:7円
合計81円。
米国株+PayPay証券は1,344.25円となりました。
📊 2026年6月の配当合計
6月は、
- 日本株:20,940円
- 米国株+PayPay証券:1,344.25円
合計 22,284円ほど となりました!
かなり大きな金額になりました😊

📈 年間配当金の進捗
2026年は6月までで、
34,232円
まで到達しました!
年間5万円まで、残りは約15,768円です。
半年が終わった時点で3万円を超えられたので、5万円突破がかなり現実的になってきました。

🧠 投資ふりかえり
6月は配当金が多かった一方で、株の売買もかなり多い月でした。
特に売買益については、キオクシアHDやQDレーザなどで大きな利益が出ています。
配当金と売買益の両方を少しずつ積み上げながら、資産を増やしていけたらいいなと思っています。
🌱 今後の方針
配当金が多い月は、そのまま使ってしまうのではなく、できるだけ次の投資につなげたいところ。
これからも無理のない範囲で少額投資を続けて、配当金の金額を少しずつ増やしていきたいです。
年間5万円突破まであと少し!
引き続きコツコツ頑張ります😊
最後までお読みいただきありがとうございました。
※本記事は個人の投資記録です。特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いします。
これまでの配当金実績はこちら↓
💰【2026年2月】配当金実績を公開!日本株と米国株で着実に積み上げ中
💰【2026年1月】配当金実績を公開!日本株と米国株で着実に積み上げ中
💰【2025年12月】配当金実績を公開!日本株と米国株で着実に積み上げ中
💰【2025年11月】配当金実績を公開!日本株と米国株で着実に積み上げ中
🌕【2025年10月】配当金実績を公開!日本株と米国株で着実に積み上げ中
🌕【2025年9月】配当金実績を公開!日本株と米国株で着実に積み上げ中
🌕【2025年8月】配当金実績を公開!日本株と米国株で着実に積み上げ中
🌕【2025年7月】配当金実績を公開!日本株と米国株で着実に積み上げ中




